제1회 서울 Urban AI 포럼(Seoul Urban AI Forum)AI기반 도시혁신과 지속가능성
글로벌 도시 문제 해결을 위한 AI 기술을 공유하고, 세계 최고 연구진과 함께 URBAN AI 분야의 협력과 교류를 촉진
서울특별시 / 서울AI재단
10.1.(수) 14:00~17:30 / 코엑스 3층 C홀 메인무대
| 시간 | 식순 | 성명 | 소속 | 발표내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00~14:13 | 개 회 사 | 김만기 | 서울AI재단 이사장 | ||
| 14:13~14:16 | 축 사 | 김태수 | 주택공간위원회 위원장 | ||
| 14:16~14:20 | 기 념 촬 영 | ||||
| 14:20~14:50 | 기조연설 | 카를로 라티 | MIT Senseable City Lab 소장 | 데이터로 움직이는 도시 | |
| 14:50~15:15 | 발표① | 윤윤진 | 카이스트 도시 AI 연구소 소장 |
기후 변화에 따른 지역 경제 예측 모델링: 열환경 지표 기반의 매핑 |
|
| 15:15~15:40 | 발표② | 장사강 | 저장대학교 석좌교수 | 도시 혁신의 엔진 - AI 시대, 항저우 ‘6대 기술룡’과 저장대학교를 통한 혁신의 길 탐색 |
|
| 15:40~16:05 | 발표③ | 아그니에슈카 이와시에비치바브니그 |
캠브리지대학교 맥스웰센터 센터장 |
2051년의 강건하고 건강한 사회 실현을 위한 과학기술의 역할: AI 기반 도시 혁신과 지속가능성 |
|
| 16:05~16:30 | 발표④ | 타우피크 바크리 | TNO 수석 연구위원 | 더 스마트한 도시 이동성을 위한 AI와 설명 가능성 | |
| 16:30~17:30 | 토론 | 좌장 | 윤윤진 | 카이스트 도시 AI 연구소 소장 |
|
| 패널 | 정송 | 카이스트 AI 연구원장 | |||
| 강형엽 | 고려대학교 교수 | ||||
| 이정훈 | 연세대학교 교수 | ||||
| 권영상 | 서울대학교 교수 | ||||
| 17:30 | 폐 회 | ||||
기조연설

발표




토론좌장

토론패널



