도시 공간정보 포럼 (International Seoul Forum On Urban Spatial Information)K-Urban Spatial Alliance : 글로벌 협력과 혁신의 미래
서울시 공간정보 발전 및 관련 산업 활성화 도모
서울특별시 / 서울특별시 공간정보과·서울시도시공간정보포럼
10.1.(수) 15:00~17:30 / E3·4홀
| 시간 | 식순 | 성명 | 소속 및 직함 | 발표내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:02 | 개 회 | ||||
| 15:02~15:10 | 개 회 사 | 안종옥 | 도시공간정보포럼 위원장 | ||
| 15:10~15:20 | 축 사 | 김태균 | 행정1부시장 | ||
| 15:20~15:35 | 기조연설 | 정원조 | 네이버랩스 부사장 | 글로벌 시장에서의 NAVER Twin XR | |
| 15:35~15:40 | 기 념 촬 영 | ||||
| 15:40~16:00 | 발표① | 전광호 | KADIF ICT융합팀장 | 국내 자율주행 기술의 미래 | |
| 16:00~16:20 | 발표② | 아마가이 히로미치 | DMP 부사장 (도쿄/일본) | 도로 디지털트윈 활용 확장 | |
| 16:20~16:40 | 발표③ | 강정현 | 이스라엘대사관 수석상무관 | AI를 통한 이스라엘의 도시 공간정보 혁신 | |
| 16:40~16:50 | 휴 식 | ||||
| 16:50~17:30 | 토론 | 좌장 | 안종옥 | 안양대학교 교수 | |
| 패널 | 김태훈 | 품질연구실장 공간정보품질관리원 |
공간정보 | ||
| 이채석 | 카이스트 교수 | AI | |||
| 한지형 | 오토노머스에이투지 (AUTONOMOUS a2x) 대표 | 자율주행 | |||
| 최진 | 모빈(MOBINN) 대표 | 로봇 | |||
| 17:30 | 폐 회 | ||||
기조연설

발표



토론좌장

토론패널



